# 项目概况
**乔治城大学(Georgetown University)**又译乔治敦大学,是创建于1789年的天主教耶稣会大学,也是美国最古老的大学之一,以社会科学见长,拥有出色的声誉。乔治敦大学位于美国首都华盛顿哥伦比亚特区,是一所世界一流的私立精英学府,位列2019福布斯美国大学排行榜第**15**名,2020U.S. News美国最佳大学排名第**24**名。
**数据科学与分析硕士(Master of Science in Data Science and Analytics)**属于专业硕士项目,课程包括大数据和云计算,机器学习和深度学习,交互式和复杂可视化方法,高级数据库,自然语言处理,高等数学和统计建模等。使用的语言包括R,Python和SQL。完成课程的学生将从事商业智能、精准医疗、政策分析、金融、市场营销、网上银行、大数据基础架构以及云计算等领域的相关工作。
# 入学要求
攻读该项目的学生本科GPA最低为3.0(4.0分制),且需要在本科期间完成以下课程:
| 类型 | 课程英文名称 | 学分 |课程中文名称 |
|:--- |:--- |:--- | :--- |
| 必修 | Multivariable Calculus | 3 | 多元微积分 |
| 必修 | Calculus-based Statistics | 3 | 基于微积分的统计学 |
| 必修 | Computer Programming | 3 | 计算机编程 |
| 推荐完成 | Linear Algebra | 3 | 线性代数 |
| 推荐完成 | Data Structures | 3 | 数据结构 |
| 推荐完成 | Algorithm Analysis and Design | 3 | 算法分析设计 |
***注**:若大学有未修课程,可以在指定链接网站在线学习:
[https://analytics.georgetown.edu/admissions/requirements/](https://analytics.georgetown.edu/admissions/requirements/)
(多为coursera平台课程)
# 语言成绩要求
* 托福(TOEFL)不低于100分(iBT考试)或雅思(IELTS)不低于7.5分,不需要GRE。
# 毕业要求
攻读数据科学与分析硕士学位的学生必须完成30个学分,累积GPA不低于3.00。
# 课程介绍
## 核心必修课(5门)
| 课程代码 | 课程英文名称 | 学分 |课程中文名称 | 学期 |
|:--- |:--- |:--- |:--- | :--- |
| 在线 | Advanced Programming Topics | 0 | 高级编程主题 | 先修 |
| ANLY 501 | Introduction to Data Analytics | 3 | 数据分析入门 | 秋季 |
| ANLY 502 | Massive Data Fundamentals | 3 | 大数据基础 | 春季 |
| ANLY 503 | Scientific and Analytical Visualization | 3 | 科学和分析可视化 | 秋季 |
| ANLY 511 | Probabilistic Modeling and Statistical Computing | 3 | 概率建模和统计计算 | 秋季 |
| ANLY 512 | Statistical Learning for Analytics | 3 | 统计学习分析 | 春季 |
## 选修课(任选5门)
| 课程代码 | 课程英文名称 | 学分 |课程中文名称 | 学期 |
|:--- |:--- |:--- |:--- | :--- |
| ANLY 520 | Effective Presentation for Technology & Science | 3 | 科学与技术有效展示 | 秋季 |
| ANLY 521 | Computational Linguistics – Advanced Python | 3 | 计算语言学-Python进阶 | 春季 |
| ANLY 530 | Data Ethics Privacy & Security | 3 | 数据道德隐私与安全| 春季 |
| ANLY 550 | Structures and Algorithms for Analytics | 3 | 数据分析结构与算法 | 秋季 |
| ANLY 555 | Data Structures, Objects, and Algorithms in Python | 3 | Python中的数据结构,对象和算法 | 秋、春季 |
| ANLY 560 | Time Series | 3 | 时间序列 | 春季 |
| ANLY 561 | Optimization | 3 | 最优化 | 秋季 |
| ANLY 565 | Advanced Analytics and Applied Math for Streaming and High Dimension Data and Applications | 3 | 流式高维数据及应用软件中的高级分析和应用数学 | 春季 |
| ANLY 580 | Natural Language Processing for Data Analytics | 3 | 用于数据分析的自然语言处理 | 秋季 |
| ANLY 585 | Geographic Information Systems (GIS) and Applications | 3 | 地理信息系统(GIS)和应用 | 秋季 |
| ANLY 590 | Neural Networks and Deep Learning | 3 | 神经网络与深度学习 | 秋季 |
| ANLY 599 | Storytelling, Data Communication and Decision Science | 3 | 故事讲述数据通信和决策科学 | 春季 |
| ANLY 601 | Advanced Machine Learning | 3 | 机器学习进阶 | 秋季 |
| ANLY 640 | Relational and Semi-Structured Databases and SQL Programming | 3 | 关系和半结构化数据库与SQL编程 | 秋季 |
# 学费信息
2020-2021学年每学分费用为\$2,214。如果每学期攻读9个学分,那么每学期约支付\$19,926的费用。
所有学生均会考虑给予优秀奖学金,而且被录取的学生还有机会获得RA(研究助教)/TA(教学助教)资格。
# 申请建议
1. 项目涉及课程含金量高,课业压力重,适合未来从事数据科学技术领域的同学申请
2. 有意向进一步攻读应用数学、统计学或计算科学、经济学专业博士学位的同学可以申报此项目
# 项目链接
[https://analytics.georgetown.edu/](https://analytics.georgetown.edu/)