**英属哥伦比亚大学数据科学硕士(Master of Data Science)**
英属哥伦比亚大学位于加拿大温哥华市,其数据科学硕士项目的课程由计算机、统计学教授设计,让学生学习先进的科学技术,掌握如何提取数据、应用数据,并展示数据分析结果。项目与业内领先公司、初创公司都有紧密的合作,可以为学生提供一定的工作机会。
网站链接为:
https://masterdatascience.ubc.ca/programs/vancouver
### **专业要求:**
项目分为三个方向,数据科学-温哥华、数据科学-奥肯那根、数据科学-计算语言学。数据科学-温哥华项目偏重计算机与统计学的结合;数据科学-奥肯那根项目偏重运筹学;数据科学-计算语言学项目偏重计算机、统计学与语言学的结合。
每个项目时长都为10个月,为全日制课程。学生需要完成24学分的课程,同时完成一个实践项目以锻炼数据分析能力。所有的课程都提供行业真实数据,以进行分析,并且传授实践经验。
### 数据科学-温哥华
数据科学-温哥华项目的地点为温哥华,重视数据分析技能的学习。学生将学习如何提取实验数据,如何使用先进的技术进行数据分析。
#### **项目课程:**
##### **秋季(9-12月):**
课程1(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
|DSCI 511|Programming for Data Science 数据科学编程|
|DSCI 521|Computing Platforms for Data Science 数据科学计算平台|
|DSCI 523|Programming for Data Manipulation 数据操作编程|
|DSCI 551|Descriptive Statistics and Probability for Data Science 数据科学的描述统计和概率问题|
课程2(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
|DSCI 531|Data Visualization I 数据可视化 I|
|DSCI 512|Algorithms and Data Structures 算法与数据结构|
|DSCI 552|Statistical Inference and Computation I 统计推断与计算 I|
|DSCI 571|Supervised Learning I 监督学习 I|
课程3(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
|DSCI 561|Regression I 回归I |
|DSCI 573|Feature and Model Selection 特征与模型选择|
|DSCI 522|Data Science Workflows 数据科学工作流程|
|DSCI 513|Databases and Data Retrieval 数据库和数据检索|
##### **冬季(1-4月):**
课程4(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
|DSCI 562|Regression II 回归II |
|DSCI 572|Supervised Learning II 监督学习II|
|DSCI 553|Statistical Inference and Computation II 统计推断与计算II|
|DSCI 532|Data Visualization II 数据可视化II|
课程5(4周+1周休息、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
|DSCI 542|Communication and Argumentation 沟通和讨论|
|DSCI 563|Unsupervised Learning 无监督学习|
|DSCI 524|Collaborative Software Development 协作软件开发|
|DSCI 554|Experimentation and Causal Inference 实验与因果推论|
课程6(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
|DSCI 541|Privacy, Ethics, and Security 隐私、道德与安全|
|DSCI 575|Advanced Machine Learning 高级机器学习|
|DSCI 574|Spatial and Temporal Models 空间与时间模型|
|DSCI 525|Web and Cloud Computing 网络与云计算|
##### **春季(5-6月):**
学生需要在8-10周以内,完成一个6学分的实践项目。项目由学生组队完成,有教授指导。利用行业内提供的真实数据,小组合作解决行业内问题,并展示分析结果。
### 数据科学-奥肯那根
数据科学-奥肯那根项目位于奥肯那根,学生将学习如何提取和分析各种形式的数据,如何向决策者传递通过数据分析得到的信息。
#### **项目课程:**
##### **秋季(9-12月):**
课程1(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
| DATA 531|Programming for Data Science 数据科学编程|
| DATA 530|Computing Platforms for Data Science 数据科学计算平台|
| DATA 541|Scripting and Reporting 脚本和报告|
| DATA 580|Modelling and Simulation I 建模与仿真I|
课程2(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
| DATA 570|Predictive Modelling 预测模型|
| DATA 581|Modelling and Simulation II 建模与仿真II|
| DATA 532|Algorithms and Data Structures 算法与数据结构|
|DATA 540|Databases and Data Retrieval 数据库与数据检索|
课程3(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
| DATA 542| Data Wrangling 数据整理|
| DATA 571| Resampling and Regularization 重采样与正则化|
| DATA 553| Privacy, Security and Professional Ethics 隐私、安全和职业道德|
|DATA 533| Collaborative Software Development 协同软件开发|
##### **冬季(1-4月):**
课程4(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
| DATA 550| Data Visualization I 数据可视化I|
| DATA 543| Data Collection 数据收集|
| DATA 534| Web and Cloud Computing 网络和云计算|
|DATA 572| Supervised Learning 监督学习|
课程5(4周+1周休息、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
| DATA 552| Communication and Argumentation 沟通和讨论|
| DATA 583| Advanced Predictive Modelling 高级预测模型|
| DATA 573| Unsupervised and Semi-supervised Learning 无监督和半监督学习|
|DATA 551| Data Visualization II 数据可视化II|
课程6(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
| DATA 582| Bayesian Inference 贝叶斯推断|
| DATA 585| Optimization 最优化|
| DATA 586| Advanced Machine Learning 高级机器学习|
|DATA 589| Special Topic 特别专题|
##### **春季(5-6月):**
8-10周以内,完成6学分的实践项目。
### 数据科学-计算语言学
数据科学-计算语言学项目在温哥华开设,项目教授数据科学和高级计算机语言学,并让学生学会构建能够翻译人类语言的AI。
#### **项目课程:**
##### **秋季(9-12月):**
该项目的课程1、2与数据科学-温哥华项目的课程1、2一致。
课程3(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
| COLX 521| Corpus Linguistics 语料库语言学 |
|DSCI 561| Regression I 回归I|
|DSCI 513|Databases and Data Retrieval 数据库和数据检索|
|DSCI 573|Feature and Model Selection 特征与模型选择|
##### **冬季(1-4月):**
课程4(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
|COLX 535|Parsing for Computational Linguistics 计算语言学解析|
|COLX 561|Computational Semantics 计算语义学|
|DSCI 563|Unsupervised Learning 无监督学习|
|DSCI 572|Supervised Learning II 监督学习 II|
课程5(4周+1周休息、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
|DSCI 541|Privacy, Ethics, and Security 隐私、道德与安全|
|COLX 525|Computational Morphology 计算形态学|
|COLX 531| Machine Translation 机器翻译|
|COLX 523| Advanced Corpus Linguistics 高级语料库语言学|
课程6(4周、4学分):
|课程代码|课程名称|
|:---:|:---:|
|COLX 563| Advanced Computational Semantics 高级计算语义学|
|COLX 585| Trends in Computational Linguistics 计算语言学发展趋势|
|COLX 565| Sentiment Analysis 情感分析|
|COLX 581| Natural Language Processing for Low-Resource Languages 用于低资源语言的自然语言处理|
##### **春季(5-6月):**
学生同样需要在8-10周以内,完成一个6学分的实践项目。