**卡内基梅隆大学计算数据科学硕士(Master of Computational Data Science)**
数据科学是统计学、计算科学和实际应用领域的交叉学科。项目教授统计建模、机器学习、如何管理和分析大数据,以及如何采集数据。课程也通过实践项目,锻炼学生团队协作能力。
网站链接为:
https://mcds.cs.cmu.edu/
#### **专业要求:**
学生可以学习144学分的课程,其中包括8门12学分的课程,2门12学分的研讨课程,1门24学分的实践项目课程,此外12学分的课程可以选修课程编号在600以上的课程。
#### **先修课程:**
项目的所有学生都要在暑期学习6学分的11-637 计算数据科学基础,并且获得B-或更高的分数。若学生未能通过该课程,需要在秋季学期中重新学习该课程。
#### **课程介绍:**
第一、二学期:
|课程代码 |课程名称|
|:---:|:---:|
| 15-619| Cloud Computing 云计算|
| 10-601| Machine Learning 机器学习|
| 05-839 |Interactive Data Science 交互式数据科学|
| 11-631 |Data Science Seminar 数据科学研讨班|
第一学期结束后,学生需要在系统(Systems)、分析(Analytics)、人本主义的数据科学(Human-Centered Data Science)之间选择一个方向,进行后续的学习。
##### 系统(Systems)方向:
选择该方向的学生,需要在下列课程中选择3门:
|课程代码 |课程名称|
|:---:|:---:|
|15-605| Operating Systems Implementation 操作系统实现|
|15-618| Parallel Computer Architecture & Programming 并行体系结构及编程|
|15-640| Distributed Systems 分布式系统|
|15-641| Computer Networks 计算机网络|
|15-645| Database Systems 数据库系统|
|15-712| Advanced and Distributed Operating Systems 高级分布式操作系统|
|15-719| Advanced Cloud Computing 高级云计算|
|15-721| Advanced Databases 高级数据库|
|15-746| Advanced Storage Systems 高级存储系统|
|15-821| Mobile and Pervasive Computing 移动及普适计算|
|36-702| Statistical Machine Learning 统计机器学习|
|36-705| Intermediate Statistics 中级统计学|
|36-725| Convex Optimization 凸优化|
##### 分析(Analytics)方向:
选择该方向的学生,需要在下列课程中选择3门,包括一门机器学习或统计方向的课程,一门软件系统的课程,以及一门大数据课程:
###### 机器学习或统计方向:
|课程代码 |课程名称|
|:---:|:---:|
|10-608 | Conversational Machine Learning 会话机器学习|
|10-701 | Introduction to Machine Learning (PhD) 机器学习导论(博士) |
|10-703 | Deep Reinforcement Learning & Control 深度强化学习和控制|
|10-708 | Probabilistic Graphical Models 概率图模型||
|10-715 | Advanced Intro to Machine Learning 机器学习高级入门|
|10-725 | Convex Optimization 凸优化|
|10-805 | Machine Learning with Big Data Sets 大数据机器学习|
|11-641 | Machine Learning for Text Mining 文本挖掘及机器学习|
|11-661 | Language and Statistics 语言和统计|
|11-727 | Computational Semantics for NLP NLP语义计算|
|11-741 | Machine Learning for Text Mining 文本挖掘及机器学习|
|11-747 | Neural Networks for NLP 神经网络及NLP|
|11-755 | Machine Learning for Signal Processing 信号处理及机器学习|
|11-761 | Language and Statistics 语言和统计|
|11-763 | Structured Prediction 结构化预测|
|11-777 | Advanced Multimedia Machine Learning 高级多媒体机器学习|
|11-785 | Intro to Deep Learning 深度学习入门|
###### 软件系统方向:
|课程代码 |课程名称|
|:---:|:---:|
|11-642 | Search Engines 搜索引擎|
|11-747 | Neural Networks for NLP NLP及神经网络|
|11-775 | Large-Scale Multimedia Analysis 大规模多媒体分析|
|11-777 | Advanced Multimedia Machine Learning 高级多媒体机器学习|
|11-791 | Design & Engineering of Intelligent Information Systems 智能信息系统设计与工程|
|11-792 | Intelligent Systems Project 智能系统项目|
|11-797 | Question Answering 答疑|
###### 大数据方向:
|课程代码 |课程名称|
|:---:|:---:|
|10-605 | Machine Learning with Big Data Sets 大数据机器学习|
|10-805 | Machine Learning with Big Data Sets 大数据机器学习|
|11-775 | Large-Scale Multimedia Analysis 大规模多媒体分析|
##### 人本主义的数据科学(Human-Centered Data Science)方向:
选择该方向的学生,需要在下列课程中选择3门,包括1门行为研究方法方向的课程,2门人机交互方法方向的课程:
###### 行为研究方向:
|课程代码 |课程名称|
|:---:|:---:|
|05-816 | Applied Research Methods 研究方法应用 |
|94-834 | Applied Econometrics I & II 应用计量经济学I、II|
###### 人机交互方法方向:
|课程代码 |课程名称|
|:---:|:---:|
|05-821| Social Web 社交网络|
|05-823| E-Learning Design Principles and Methods 数字化学习设计原则和方法|
|05-833| Applied Gadgets, Sensors & Activity Recognition 应用工具,传感器和活动识别|
|05-836| Usable Privacy and Security 隐私和安全|
|05-840| Tools for On-Line Learning 在线学习工具|
|05-872| Rapid Prototyping of Computer Systems 计算机系统的原型设计|
|05-891| Designing Human Centered Systems 以人为本的系统设计|
|05-899| Crowd Programming 集群编程|
|05-899| Learning Analytics & Educational Data Science 学习分析和教育数据科学|
|05-899| Special Topics in HCI: Sensemaking 人机交互主题:感知|
|05-899| Design of Large-Scale Peer Learning Systems 大规模同伴学习系统设计|
|05-899| Learning With Peers at Massive Scale 大规模学习|
|05-899| Mobile Health 移动健康|
#### **选修课程:**
学生可以选择3门选修课。选修课为计算机科学学院12学分的研究生水平课程。
#### **实践项目:**
每个学生都必须完成一个将课堂经验与实践研究相结合的实践项目。学生可以选择组队或者单人完成,可以选择与卡内基梅隆大学或者业界合作解决问题。
#### **实习:**
每个学生都必须完成一份实习,或进行合适的实践训练。一般选择在秋季和春季学期之间的暑假完成。
#### **教授合作研究:**
学生可以与学院负责人员联系,选择一门独立学习课程,与教授共同进行学术研究。要求学生的学术背景与教授的研究方向一致。
#### **课程选择建议:**
+ 该项目主要教授机器学习、大数据分析、计算机编程方向的课程,在这一方向有兴趣深入研究的同学,可以考虑申请
+ 申请该项目的学生应该考虑提升编程、统计方向的能力