**斯坦福大学统计-数据科学硕士(M.S. in Statistics: Data Science)**
数据分析在实际应用领域越发重要,这一项目教授学生数学、统计、计算和编程技能,帮助学生在数据科学领域就业,或继续攻读博士学位。
网站链接为:
https://statistics.stanford.edu/academic-programs/graduate-programs/ms-statistics-data-science
#### **专业要求:**
学生需进行5个季度的学习,完成45个学分,必须选择课程代码在200以上的课程进行学习,并保持绩点(GPA)在3.0以上。课程包含五个领域:数理统计基础(15学分)、实验课程(3学分)、计算科学(软件开发和大数据计算)(至少6学分)、机器学习方法及应用(至少6学分)、实践课程(3学分)、数据科学选修课(6-9学分)
#### **课程介绍**
数理统计基础:
|课程代码 |课程名称|学分|学期|
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|STATS 200|Introduction to Statistical Inference 统计推断介绍|3|秋、冬|
|300A|Theory of Statistics I 统计学原理I|3|秋|
|STATS 203|Introduction to Regression Models and Analysis of Variance 回归模型和方差分析|3|冬|
|STATS 305A|Applied Statistics I 应用统计学I|3|秋|
|STATS 315A|Modern Applied Statistics: Learning 现代应用统计学|3|冬|
|CME 302|Numerical Linear Algebra 数值线性代数|3|秋|
|CME 308|Stochastic Methods in Engineering 随机方法|3|春|
实验课程:
|课程代码 |课程名称|学分|学期|
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|STATS 263|Design of Experiments 实验设计|3|冬|
|ECON 271|Intermediate Econometrics II 中级计量经济学II|3|冬|
|MS&E 327|Topics in Causal Inference 因果推论|3|秋|
计算科学(软件开发和大数据计算):
|课程代码 |课程名称|学分|学期|
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|CME 212|Advanced Software Development for Scientists and Engineers (prerequisite: CME 211* ) 高级软件开发(先修课 CME 211) |3|冬|
|CME 213|Introduction to parallel computing using MPI, openMP, and CUDA MPI, openMP和CUDA并行计算|3|冬|
|CME 305|Discrete Mathematics and Algorithms 离散数学与算法|3|冬|
|CME 307|Optimization 最优化算法|3|冬|
|CME 323|Distributed Algorithms and Optimization 分布式算法与优化|3|春|
|CME 364A|Convex Optimization I 凸优化I|3|冬/夏|
|CS 246|Mining Massive Data Sets 数据挖掘|3-4|冬|
机器学习方法及应用:
|课程代码 |课程名称|学分|学期|
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|STATS 231|Statistical Learning Theory 统计学理论|3| |
|STATS 315B|Modern Applied Statistics: Data Mining 现代应用统计学:数据挖掘|3|春|
|CS 221|Artificial Intelligence: Principles and Techniques 人工智能:原理和技术|3|秋, 春|
|CS 224N|Natural Language Processing with Deep Learning 深度学习和自然语言处理|3-4|冬|
|CS 230|Deep Learning 深度学习|3-4|秋, 冬, 春|
|CS 231N|Convolutional Neural Networks for Visual Recognition 视觉识别及卷积神经网络|3-4|春|
|CS 234|Reinforcement Learning 强化学习|3|冬|
|CS 236|Deep Generative Models 深度生成模型|3-4|秋|
实践课程:
|课程代码 |课程名称|
|:---:|:---:|
|STATS 299|Independent Study 独立研究 |
|BIODS 232| Consulting Workshop on Biomedical Data Science 生物医学数据科学研讨 |
|ENGR 350|Data Impact Lab 实验室 |
|其他课程(如:STATS 390)|动手实践课程|
学生也可以选择参与实践项目:实践项目应该与编程计算相关,需通过指导教师批准、由教授指导。至少在项目开始前一季度,学生应提交一份一页的项目计划,且得到指导教授批准,并交由数据科学专业指导教师审批。
数据科学选修课:
第一年:
|学期 |课程代码|
|:---:|:---:|
|秋 | CME211, CME 302, STATS200|
|冬 | CME212, STATS203, STATS315A|
|春 | CME308, STATS204, STATS315B, STATS390 (practicum)|
第二年:
|学期 |课程代码|
|:---:|:---:|
|秋 | CS221, CS230, STATS231|
|冬 | CME213, CS224N, STATS299 (实习)|
#### **课程选择建议:**
+ 项目偏重于编程和数学课程,建议申请的学生先修相关领域的知识
+ 该项目重视实践能力的培养,提供实践机会
+ 项目提供较多深度学习、大数据处理相关的课程,对此方向感兴趣的同学可以考虑申请