加州大学伯克利分校新开设的数据科学文学学士(Bachelorof Arts),整合整所大学的师资力量,为学生提供深厚的技术知识,使他们有能力使用专业知识应用到各自的领域中,并对收集、分析数据背后的人文语境和道德含义有深刻的理解。该专业将帮助毕业生知晓、应对一系列的紧迫挑战,比如传统行业数据转型、提高教育行业效率、社区重建等,并为这些挑战寻找解决方案。
生活的方方面面都需要数据,相应地,数据量也呈指数级增长。为了满足学生、教师,商业和社会激增的需求,数据科学专业应运而生。这种转变产生了对于复合型人才前所未有的巨大需求。他们需要拥有批判性思考的能力,能够进行有效沟通,不仅在技术上能够熟练分析数据,而且懂得如何收集和管理数据,并运用数据辅助决策和发现。
## 专业目标
基于数据,数据科学结合计算和推理可以对现实世界某些方面的认识得出结论。数据科学家来自各行各业,研究领域和语境各不相同。但是,他们纷纷认同通过实际运用数学、科学思维以及算力来理解和解决商业、科研和社会影响的问题,并对于这样的做法表示赞赏。
数据科学专业的学生能够利用统计推断、计算过程、数据管理策略、领域知识和理论知识,从相关的数据中获得有意义的结论。学生将学习在科学和实践的背景下,从调查过程的整个周期中分析数据。学生能够理解数据分析背后的人文语境和道德规范,并将这些知识融入到实际工作中。

## 专业描述
数据科学专业的课程体系包括一个核心初级课程(Data 8)模块和高级课程(Data 100)模块,以及若干来自以下领域的课程:
+ 数学和计算机基础
+ 计算和推理
+ 建模、学习和决策
+ 概率
+ 领域应用
+ 人文语境与道德规范
## 初级课程模块
### 1. 概览
该模块通过计算、推理思考向学生介绍数据科学领域的内容,适合所有专业背景的学生,无前置课程。
坚实的数学基础能够让学生准确理解数据科学的思想和方法。《微积分》为学习分布和优化知识奠定基础。《线性代数》可以帮助理解数据的特性,比如数据的维度,数据之间的依赖关系。《程序结构》为学生提供了对于数据分析而言重要的计算机科学领域的相关概念和知识,包括算法、程序解释、抽象等。学生通过程序结构课程的学习提高编程能力,能够构建实质性的独立程序。 《数据结构》则为学生建立分析计算过程是否可行的算法基础,帮助理解数组、列表、树、图、堆、哈希等内容,相关的计算和存储复杂度对于数据科学而言也和数学基础同样重要。
### 2. 成绩要求
总平均学分绩点2.0以上。
### 3. 申报资格
- 前置课程为数据科学基础、微积分I、微积分II、线性代数、程序结构和数据结构。
- 前置课程必须通过,成绩需要在C以上。
- 数据科学基础、线性代数和数据结构三门课程的平均成绩点在2.0以上的学生有资格申报数据科学专业。微积分I、微积分II和程序结构的成绩将不计入GPA要求。
### 4.申报程序
- 学生可以在完成前置课程的最后一个学期进行申报,申请将在最后一个学期的成绩公布后进行评估。
- 申报表格和具体流程请等待后续公布。
### 5.课程体系(2018年秋季新生和转学生)
|课程名称|所属模块|替代课程|
|:---:|:---:|:---:|
|数据科学基础 |Data 8||
|微积分I|Math 1A|Math 10A 或者 Math 16A|
|微积分II|Math 1B||
|线性代数|Math 54 或者 Stat 89A|EL ENG 16A 和EL ENG 16B|
|程序结构|CS 61A 或者CS 88|ENGIN7|
|数据结构|CS 61B||
### 6. 课程体系(第二专业在读学生)
|课程名称|所属模块|替代课程(1)|替代课程(2)|
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|数据科学基础|Data 8|STAT 135 + [CS 61A 或者 ENGIN 7]|[STAT 20 或者 STAT 21 或者 STAT 131A] + [CS 61A 或者 ENGIN 7]|
|微积分I|Math 1A|Math 10A|Math 16A|
|微积分II|Math 1B|完成10B后, Math1B|完成16B后, Math 1B|
|线性代数|Math 54 或者 Stat 89A|EL ENG 16A 和EL ENG 16B||
|程序结构|CS 61A 或者CS 88|ENGIN7||
|数据结构|CS 61B|||
对于完成2018年春季或更早课程的学生,Stat 133 + [CS 61A或Engin 7]课程可以替换Data 8 。这是针对根据我们之前的建议选择Stat 133的学生而设置的。
## 高级课程模块
### 1. 概要
《数据科学原理与技术》(Data 8)探讨数据科学的生命周期,侧重于定量批判性思维以及实施这一周期所需的关键原理与技术。它在《数据科学基础》(Data 8)和高级课程模块之间建立了联系,满足学生深入学习的需求。
高级课程模块总计30学分,主要涵盖的内容有: 计算与推理;概率;建模、机器学习和决策;人文语境和道德准则。除此之后,学生还将学习具体的领域应用知识。
### 2. 要求
- 为了满足专业的要求,所有课程必须通过,成绩需要在C以上。
- 学生完成的课程平均成绩为C。
- 总平均学分绩点为2.0以上。
### 3. 课程体系
#### A.Data 100 :数据科学的原理与技术
- Data 100 :数据科学的原理与技术(4学分)
- 替代课程:
- STAT 133(3学分) + STAT 135(4学分)+ CS 61A(4学分)
#### B.计算与推理
学生需要从中选择2门课程(总计7学分以上)
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|COMPSCI 161|计算机安全|4|
|COMPSCI 162|操作系统和系统编程|4|
|COMPSCI 164|编程语言和编译器|4|
|COMPSCI 168|因特网导论:架构与协议|4|
|COMPSCI 169|软件工程|4|
|COMPSCI 170|高效算法与可解问题|4|
|COMPSCI 186|数据库系统导论|4|
|COMPSCI 188|人工智能导论|4|
|ECON 140|经济统计与计量经济|4|
|ECON 141|计量经济分析|4|
|EECS 127|工程优化模型|4|
|EL ENG 120|信号与系统|4|
|EL ENG 123|数字信号处理|4|
|EL ENG 129|神经与非线性信息处理|3|
|ESPM 174|环境研究的设计与分析|4|
|IND ENG 115|工业和商业数据系统|3|
|IND ENG 135|风险投资中的应用数据科学|3|
|INFO 159|自然语言处理|3|
|INFO 190-1|数据可视化导论|3|
|NUC ENG 175|风险分析方法|3|
|PHYSICS 151|物理科学中的数据科学与贝叶斯统计|4|
|STAT 135|统计的概念|4|
|STAT 151A|线性建模:理论与应用|4|
|STAT 152|抽样调查|4|
|STAT 153|时间序列导论|4|
|STAT 158|实验设计与分析|4|
|STAT 159|可复现的协作统计数据科学|4|
* ECON 140,141和STAT 135是互斥的。学生只能选择这三门课程中的一门课程,并且从此列表的剩余课程中选择第二门课程。
#### C.概率
学生从中选择一门课程。 概率知识有助于处理不确定性和随机性,理解估计的代数特性,也有利于制定、理解随机仿真模拟,以及数据科学理论和实践的各方面内容。
需要学习的课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|STAT 134|概率的概念|4|
|STAT 140|数据科学的概率|4|
|IND ENG 172|工程师视角的概率和风险分析|3|
|EECS 126|概率与随机过程|4|
#### D.建模、学习和决策
学生从中选择一门课程。
需要学习的课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|COMPSCI 182|设计、可视化和理解深度神经网络|4|
|COMPSCI 189|机器学习导论|4|
|IND ENG 142|机器学习和数据分析导论|3|
|STAT 154|现代统计预测与机器学习|4|
#### E.人文语境与道德规范
学生从中选择一门课程,这些课程建立了一种人文、社会和道德语境,其中数据分析和计算推理扮演了核心的角色。目的是让学生了解塑造数据科学活动的人文和社会结构、形式以及实践(例如数据收集和分析、数据管理和治理、确保隐私和安全、社会或组织环境中的数据部署、运用数据决策,数据与正义,数据伦理实践),并让他们通过批判性思考、反思获得这些经验。
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|AMERSTD/AFRICAM C134|信息技术与社会|4|
|INFO 188|人类和价值观|3|
|ISF 100J|计算机社会生活|4|
|STS C100/ISF C100G/HIST C182|科学、技术和社会导论:人类语境和数据伦理|4|
|BIO ENG 100|科学与工程伦理|3|
|CY PLAN 101|城市数据分析导论|4|
|ESPM C167/PUB HLTH C160|环境健康与发展|4|
## 领域应用
领域应用(Domain Emphasis)致力于引导学生进行数据密集型研究,以及对相关理论和特定领域有基础的理解。
领域应用不局限于专门的数据科学课程。相反,这些课程引导学生进入具体的领域应用中。这可能涉及到具体领域内的词汇理解、研究方法、理论基础或者文化观点。学生在学习具体的领域应用时,需要能够建立其与数据科学的桥梁。
学生将从基础课程列表中选择1门课程,然后从高级课程列表中选择2到3门课程(总共7学分以上)。基础课程是领域应用模块的必修课程。方括号内的课程代码代表前课程对应的前置课程。
### A.应用数学与建模
应用数学和建模领域的重点是让学生有机会探索数据科学和数学建模所必需的数学技术。除了学习高级微积分和线性代数的核心内容外,学生还可以学习数值逼近和最优决策方法,并获得并行编程的经验。
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|DATA 53|多变量微积分|4|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|CIVENG C133/MECENG C180|使用有限元法进行工程分析|3|
|EECS 127|工程优化模型|4|
|ENGIN 150|工业研究应用的基本建模和仿真工具|4|
|IND ENG 160|非线性和离散优化|3|
|INDENG 162|线性规划和网络流量|3|
|MATH 110|线性代数|4|
|MATH 113|抽象代数导论|4|
|MATH 118|傅里叶分析,小波和信号处理|4|
|MATH 128A|数值分析|4|
|COMPSCI 267|并行计算机的应用|3|
|MATH 128B|数值分析|4|
### B.认知
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|COG SCI 1|认知科学导论|4|
|MCELLBI/PSYCH C61|思想和行为|3|
|MCELLBI/PSYCH C64|探索大脑:神经科学导论[仅在夏季提供]|3|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|COG SCI C100/PSYCH C120|认知的基本问题|3|
|COG SCI C101/LINGUIS C105|认知语言学[仅在夏季提供]|3|
|COG SCI/PSYCH C127|认知神经科学[MCELLBI C61]|3|
|COG SCI 131|认知的计算模型[COGSCI 1, CS 70, CS 61A]|4|
|COG SCI 190|数据科学与认知|3|
|COMPSCI 188|人工智能导论[COMPSCI 61B, COMPSCI 70]|4|
|PSYCH 114|学习的生物学|3|
|PSYCH 122|人类学习与记忆导论[PSYCH 101]|3|
|PSYCH 117|人类神经心理学[建议 MCB/PSYCH C61 or PSYCH 110]|3|
|PSYCH C143/LINGUIS C146|语言习得研究|3|
### C.生态与环境
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|ESPM 2|生物圈|3|
|ESPM 6|环境生物学|3|
|ESPM 15|环境科学导论|3|
|GEOG 40|地球系统科学导论|4|
|ESPM/L&S C46|气候变化与加州的未来|4|
|ESPM 88B|生态与环境中的数据科学|2|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|ENE,RES 102|全球环境问题的定量方面[MATH 1A-1B,CHEM 1A,PHYSICS 8A-8B,BIO 1B]|4|
|ESPM 102B|自然资源采样|2|
|ESPM 102BL|自然资源采样实验|2|
|ESPM C103/INTEGBI C156|保护生物学原理[BIO 1A,BIO 1B]|4|
|ESPM 111|生态系统生态学[BIO 1B]|4|
|EPS/ESPM C129|生物气象学 3|
|ESPM 130A|环境水文学[CHEM 1A,MATH 1B,PHYSICS 7A]|4|
|ESPM 157|全球变化生态中的数据科学[Data 8]|3|
|ESPM C170/EPS C183|碳循环动力学|3|
|CIVENG C106/EPS C180|空气污染[CHEM 1A-1B,PHYSICS 8A]|3|
|INTEGBI 152|环境毒理学[BIO 1B]|4|
|INTEGBI 153|生态学[BIO 1B]|3|
|INTEGBI 170LF|人口和社区生态学方法[INTEGBI 153]|3|
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下内容与此领域相关:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|BIO ENG 100|科学与工程伦理|3|
|ESPM C167/PUB HLTH C160|环境健康与发展|4|
|CY PLAN 101|城市数据分析导论|4|
### D.环境,资源管理和社会
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|ECON C3/ENVECON C1|环境经济学与政策导论|4|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|ENVECON 100|自然资源的微观经济理论[ENVECON C1/ECON C3或ECON 1]|4|
|ENVECON C101/ECON C125|环境经济学[ENVECON 100,MATH 16A + 16B]|4|
|ENVECON C102|自然资源经济学[ENVECON 100]|4|
|ENVECON C115/ESPM C104|生物资源建模与管理[MATH 16B]|4|
|ENVECON 141|农业和环境政策[ENVECON 100]|4|
|ENVECON 142|应用于农业和自然资源的工业组织[ENVECON 100]|4|
|ENVECON 145|健康与环境经济政策[ENVECON 100]|4|
|ENVECON 147|能源和环境监管[ENVECON 100]|4|
|ENE,RES C100/PUB POL C184|能源与社会|4|
|ENE,RES 190C|能源和环境问题[Data 8,CS 61A,Stat 89A]|4|
|ENE,RES/ENVECON/IAS C176|气候变化经济学|4|
|ESPM 102C|资源管理|4|
|ESPM 102D|气候与能源政策[ENVECON C1/ECON C3]|4|
|ESPM 151|社会、环境和文化|4|
|ESPM 155AC|农业食品系统的社会学和政治生态学|4|
|ESPM 168|政治生态学|4|
|ESPM 186|牧场生态系统的保护与管理|4|
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下内容与此领域相关:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|ESPM C167/PUB HLTH C160|环境健康与发展|4|
|CY PLAN 101|城市数据分析导论|4|
### E.人类生物学
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
BIOLOGY 1A|普通生物学[CHEM 1A+1AL]|4
BIOLOGY 1B|普通生物学|4
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|INTEGBI 131|普通人体解剖学[BIO 1A,BIO 1B或CHEM 1A]|3|
|INTEGBI 132|人体生理学调查|4|
|INTEGBI 137|人体内分泌学[BIO 1A,BIO 1B]|4|
|INTEGBI 140|人类生殖生物学[BIO 1A]|4|
|INTEGBI 141|人类遗传学[BIO 1B]|4|
|INTEGBI 164|人类遗传学和基因组学[BIO 1A,BIO 1B,MATH 10A/16A]||
|MCELLBI 149|人类基因组[MCELLBI 102,MCELLBI 104或MCELLBI 140]|4|
INTEGBI C142L|人体骨科学导论[ANTHRO 1,BIO 1B]|4|
MCELLBI 132|人类癌症生物学[BIO 1A,BIO 1B]|4|
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下内容与此领域相关:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|BIO ENG 100|科学与工程伦理|3|
|ESPM C167/PUB HLTH C160|环境健康与发展|4|
### F.人口与人口健康
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
BIOLOGY 1A|普通生物学[CHEM 1A和1AL]|4
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|DEMOG 110|人口分析导论|4|
|INTEGBI 114|传染病动力学[BIO 1A,BIO 1B]|4|
|INTEGBI 116L|医学寄生虫学[BIO 1A,BIO 1B]|4|
|MCB 132|人类癌症生物学[BIO 1A + 1AL,BIO 1B,MCELLBI 102]|4|
|NUSCTX 110|毒理学[BIO 1A + 1AL,CHEM 3B]|4|
|NUSCTX 121|计算毒理学[BIO 1A + 1AL,CHEM 3B]|3|
|NUSCTX 160|人类健康和疾病的代谢基础[BIO 1A]|4|
|NUSCTX/ESPM C159|人体饮食|4|
|PBHLTH 150A|流行病学和人类疾病导论[STAT]|4|
|PBHLTH 150B|环境健康科学导论[STAT,推荐PBHLTH 150A]|3|
|PBHLTH 162A|公共卫生微生物学[BIO 1A,CHEM 1A]|3|
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下内容与此领域相关:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|BIO ENG 100|科学与工程伦理|3|
|ESPM C167/PUB HLTH C160|环境健康与发展|4|
|CY PLAN 101|城市数据分析导论|4|
### G.分子生物学和基因组学
该领域能够使学生为计算生物学的生物信息学工作,以及在分子生物学领域继续深造做好准备。具有这种知识储备的学生将能够理解计算方法如何用于阐明遗传数据的细胞处理机制,能够进行DNA和其他分子生物学数据的计算分析。
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|BIOLOGY1A|普通生物学[CHEM 1A+1AL]|3|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|MCELLBI 102|生物化学与分子生物学原理调查[BIO 1A]]|4|
|MCELLBI 104|遗传学、基因组学和细胞生物学[MCELLBI 102]|4|
|MCELLBI 132|人类癌症生物学[MCELLBI 102]|4|
|MCELLBI 140|普通遗传学[BIO 1A + 1AL]|4|
|MCELLBI 143|基因组、细胞和发育的进化[MCELLBI 102]|3|
|MCELLBI/PLANTBI C148|微生物遗传学和基因组学[MCELLBI 102]|4|
|PLANTBI 160|植物分子遗传学[BIO 1A,BIO 1B]|4|
|MCELLBI 130|细胞和系统生物学[MCELLBI 102,104]|4|
|MCELLBI 149|人类基因组[MCELLBI 104或140]|3|
|INTEGBI 164|人类遗传学与基因组学[BIO 1A,BIO 1B]|4|
除了人类语境和道德规范课程的主要选项外,以下两个与此领域相关:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|BIO ENG 100|科学与工程伦理|3|
|ESPM C167/PUB HLTH C160|环境健康与发展|4|
### H.神经科学
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|MCELLBI/PSYCH C61|大脑、思想与行为|3|
|MCELLBI/PSYCH C64|探索大脑:神经科学导论|3|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
ANTHRO 107|人脑的进化[ANTHRO 1]|
COGSCI C127|认知神经科学[MCELLBI C61,COG SCI C100]|
INTEGBI 139|应激神经生物学[BIO 1A]|
MCELLBI 160|细胞和分子神经生物学[BIO 1A + 1AL,PHYSICS 8B]|4
MCELLBI 161|电路、系统和行为神经科学
[MCELLBI 160]|4
MCELLBI 165|疾病神经生物学[MCELLBI 160]|3
MCELLBI 166|生物物理神经生物学[BIO 1A + 1AL,CHEM 3B,PHYSICS 8B]|3
PSYCH C113/INTEGBI C143A|生物钟:生理学和行为学[MCELLBI 160]|3
PSYCH 117|人类神经心理学[MCB/PSYCH C61]|4
PSYCH 125|发育中的大脑MCB/PSYCH C61推荐]|3
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下内容与此领域相关:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|BIO ENG 100|科学与工程伦理|3|
### I.量化社会科学
为学生提供了在定量社会科学研究和分析中使用的各种方法,主要包括数学建模,模式和趋势描述,统计建模和社会科学假设测试。
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|SOCIOL 1|社会学导论|4|
|SOCIOL 3AC|社会学原理:美国文化|4|
|SOCIOL 5|证据评估|4|
|POLI SCI 3|实证分析和定量方法导论|4|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|DEMOG 110|人口分析导论|3|
|DEMOG/SOCIOL C126|性、死亡和数据[SOCIOL 1或3]|4|
|DEMOG/ECON C175|经济人口统计学[ECON 1]|4|
|DEMOG 180|社交网络|3|
|ECON C110|社会科学中的博弈论|4|
|ENVECON/IAS C118|应用计量经济学入门|4|
|MEDIAST 130|媒体研究方法[ MEDIAST 10]|4|
|POLI SCI 133|定量方法专题|4|
|SOCIOL 106|定量社会学方法[SOCIOL 5]|4|
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下内容与此领域相关:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|CY PLAN 101|城市数据分析导论|4|
### J.机器人学
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|Math 53|多变量微积分[MATH 1B]|4|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
BIO ENG 105|工程设备1[MATH 53,PHYS 7A + 7B]|4
BIO ENG/EECS C106A|机器人学导论[EE 120]|4
BIO ENG/EECS C106B|机器人操纵和互动[BIO ENG C106A]|4
EECS 149|嵌入式系统导论[CS 70,CS 61ABC,EE 16A + 16B]|4
EL ENG 192|机械设计实验[EE 16A + 16B,CS 61ABC,EE 120]|4
INTEGBI C135L|生物力学[intro physics & biology]|4
MEC ENG 119|微机电系统导论[EE16A,PHYS 7A + 7B]|3
MEC ENG C134|反馈控制系统[EE 16A,EE 120]|4
MEC ENG 135|基于微处理器的机械系统设计[ENGIN 7]|4
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下内容与此领域相关:
课程代码|课程名称|学分
BIO ENG 100|科学与工程伦理|33
### K.城市科学
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
CIV ENG 88|智慧城市中的数据科学[COMPSCI/STAT/INFO C8]|2
GEOG 70AC|城市体验|3
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|ARCH 110AC|建筑与城市设计中的社会与文化过程|4|
|CY PLAN 110|城市规划导论|4|
|CY PLAN 113A|规划的经济分析|3|
|CY PLAN 114|城市和区域交通导论|3|
|CY PLAY 119|可持续发展规划|3|
|CY PLAN 140|城市设计:城市建设和场所建设|3|
|ENE,RES 190C|能源与环境的统计学习|4|
|ENVDES 100|城市:城市研究的理论与方法|4|
|ENVDES 102|可持续城市化的重要争论|4|
|GEOG 181|城市实地研究|3|
|GEOG 182|建筑和城市的实地研究|3|
|LD ARCH 130|可持续景观与城市|4|
|LD ARCH/GEOG C188|地理信息系统[ Data 8,COMPSCI 61A,MATH 54]|4|
|LD ARCH 189|研究即展示:景观可视化的现代课题|3|
|SOCIOL 136|城市社会学|4|
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下内容与此领域相关
课程代码|课程名称|学分
CY PLAN 101|城市数据分析导论|4
### L.计算生物学方法
该领域应用让学生能够在生物信息学或者计算生物学领域工作或者继续深造研究,学生能够理解如何使用计算方法阐明遗传数据的划分处理机制,掌握DNA数据以及其他分子生物学数据的计算分析方法。
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
BIOLOGY 1A|普通生物学[CHEM 1A + 1AL]|4
BIOLOGY 1B|普通生物学|4
MATH 53|多变量微积分|4
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
BIO ENG 131|计算分子和细胞生物学导论[BIOLOGY 1A,MATH 53]|4
BIO ENG 144|蛋白质信息学导论|4
BIO ENG 145|计算生物学机器学习入门[COMPSCI 61B,COMPSCI 70,COMPSCI 170]|4
COMPSCI 176|计算生物学算法[COMPSCI 70,COMPSCI 170]|4
MATH 127|分子生物学中的数学和计算方法[CS 61A]|4
MCELLBI 137L|细胞的物理生物学|3
MCELLBI 146|计算生物学和基因组学专题[CS 61A]|4
INTEGBI 161|人口和进化遗传学[BIO 1A,BIO 1B,MATH 10A/16A]|4
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下内容与此领域相关:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|BIO ENG 100|科学与工程伦理|3|
|ESPM C167/PUB HLTH C160|环境健康与发展|4|
### M.进化与生物多样性
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|BIOLOGY 1A|普通生物学[CHEM 1A和1AL]|4|
|BIOLOGY 1B|普通生物学|4|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|ESPM/INTEGBI C105|自然历史博物馆和生物多样性科学|3|
|ESPM 108B|环境变化遗传学[BIO 1A]|3|
|ESPM C125/GEOG C148/INTEGBI C166|生物地理学[BIO 1B]|4|
|ESPM 152|全球变化生物学|3|
|INTEGBI/PLANTBI C109|发展的演变和生态[BIO 1A,BIO 1B]|3|
|INTEGBI 113L|生态学与进化的古生物学观点|4|
|INTEGBI 141|人类遗传学|4|
|INTEGBI 164|人类遗传学和基因组学|4|
|INTEGBI 160|进化[1B]|4|
|INTEGBI 167|进化与地球历史:从基因到化石[BIO 1B]|4|
|INTEGBI 161|人口与进化遗传学[Bio 1A,BIO 1B,MATH 16A]|4|
|INTEGBI 162|生态遗传学[生物1B]|4|
|INTEGBI 169|进化医学[生物1B]|4|
|INTEGBI 172|共同进化:从基因到生态系统[BIO 1A或1B]|4|
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下两个与此领域相关
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|BIO ENG 100|科学与工程伦理|3|
|ESPM C167/PUB HLTH C160|环境健康与发展|4|
### N.人类行为与心理学
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|COGSCI 1|认知科学导论|4|
|PSYCH 1|普通心理学|3|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|COG SCI 131|认知的计算模型[COG SCI 1,COMPSCI 61A,COMPSCI 70]|4|
|ECON C110/POLI SCI C135|社会科学中的博弈论|4|
|ECON 119|心理学与经济学[ECON 100A]|4|
|PSYCH 110|普通心理学[PSYCH 1]|3|
|PSYCH 124|人类社会行为的演变[PSYCH 1]|3|
|PSYCH 130|临床心理学[PSYCH 1]|3|
|PSYCH 134|健康心理学[PSYCH 1,MCELLBI C62/PSYCH C19]|3|
|PSYCH 140|发展心理学[PSYCH 1]|3|
|PSYCH 150|人格心理学[PSYCH 10]|3|
|PSYCH 156|人类情感|3|
|PSYCH 160|社会心理学[PSYCH 1]|3|
|PSYCH 167AC|耻辱与偏见[PSYCH 1]|3|
|UGBA 160|消费者行为学[UGBA 106]|3|
### O.组织与经济
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|SOCIOL 1|社会学导论|4|
|SOCIOL 3AC|社会学原理:美国文化|4|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|ECON 121|农业组织与公共政策|4|
|ENVECON 142|应用于农业和自然资源的工业组织|4|
|GEOG 110|工业世界的经济地理学|4|
|GWS 139|妇女、性别和工作|4|
|SOCIOL 110|组织和社会机构|4|
|SOCIOL 116|工作社会学|4|
|SOCIOL 119S|组织策略和设计[SOCIOL 1或3]|4|
|SOCIOL 120|经济与社会[SOCIOL 1或3]|4|
|SOCIOL 121|创新与创业[SOCIOL 1或3]|4|
|UGBA 105|领导人|3|
|UGBA 107|商业的社会、政治和经济环境|3|
### P.社会政策与法律
探讨了法律制度的基础及其与社会政策的历史和分析的交叉点。学生可以学习法律的社会建构、刑事司法系统的性质,以及当代社会政策的起源,如健康、福利和犯罪政策。
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|SOCIOL 1|社会学导论|4|
|SOCIOL 3AC|社会学原理:美国文化|4|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|GWS 132AC|性别、种族与法律|4|
|LEGALST 100|法律研究基础|4|
|LEGALST 102|警务与社会|4|
|LEGALST 123|数据、预测和法律|4|
|LEGALST 158|法律与发展|4|
|LEGALST 160|惩罚、文化和社会|4|
|PB HLTH 150D|卫生政策和管理导论|3|
|POLECON 111|贫困与社会政策|3|
|POL SCI 186|公共问题|4|
|PUB POL 101|公共政策分析导论|4|
|SOC WEL 112|社会福利政策|3|
|SOC WEL 181|社会科学与预防犯罪政策|3|
|SOCIOL 114|法律社会学[SOCIOL 1或3]|4|
|SOCIOL 148|社会政策[SOCIOL 1或3]|4|
除了人文语境和道德规范课程的主要选项外,以下内容与此领域相关
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|CY PLAN 101|城市数据分析导论|4|
### Q.数据艺术与人文科学
初级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|ART 23AC或W23AC|数据艺术|4|
|HISTORY 88|历史如何计算?|2|
|L&S 88|重新发现文本即数据|2|
|L&S 88|美学与数据|2|
|RHETOR 10|实践推理和论证批判性分析导论|4|
高级课程:
|课程代码|课程名称|学分|
|:---:|:---:|:---:|
|DIGHUM 100|数字人文学科的理论与方法[仅在夏季提供]|3|
|DIGHUM 101|数字人文学科实践[仅在夏季提供]|3|
|DIGHUM 150A|数字人文与档案设计[仅在夏季提供]|3|
|DIGHUM 150B|数字人文与视觉和空间分析[仅在夏季提供]|3|
|DIGHUM 150C|数字人文与语篇和语言分析[仅在夏季提供]|3|
|DIGHUM 160|批判性的数字人文学科[仅在夏季提供]|3|
|GLOBAL 140/JEWISH 121|绘制侨民:犹太文化、博物馆和数字人文学科|4|
|HISTORY 100D|计算美国人:小数据的大历史|4|
|HISTART C109/ENGLISH C181|数字人文、视觉文化|4|
|HISTART 190T|VR及其史前史|4|
|HISTART 192DH|数字成像和法医艺术史|4|
|INFO 103|信息史|3|
|INFO 159|自然语言处理|4|
|INFO 190-1|数据可视化导论|3|
|MUSIC 158A|CNMAT Technologies的声音和音乐计算|4|
|MUSIC 159|音乐应用程序的计算机编程|4|
|RHETOR 107|科学话语修辞|4|
|RHETOR 114|新媒体修辞|4|
|RHETOR 115|技术与文化|4|
